欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RS-5014NR 70 110 54 圆柱滚子轴承 171000 285000 1400
NSK轴承 53201U 12 28 推力轴承 13300 19000 5600 8500
NSK轴承 51214 70 105 推力轴承 74000 189000 1900 2800
NSK轴承 51205 25 47 推力轴承 28000 50500 3800 5600
NSK轴承 51312 60 110 推力轴承 119000 263000 1600 2400
NSK轴承 53203 17 35 推力轴承 17300 27300 4800 7500
NSK轴承 51210 50 78 推力轴承 49000 111000 2400 3600
NSK轴承 RS-5018 90 140 67 圆柱滚子轴承 305000 540000 1100
NSK轴承 RSF-4992E4 460 620 160 圆柱滚子轴承 2870000 7500000 380 190
NSK轴承 53311U 55 105 推力轴承 115000 244000 1600 2400
NSK轴承 RS-4944E4 220 300 80 圆柱滚子轴承 695000 1620000 850 430
NSK轴承 RS-5030 150 225 100 圆柱滚子轴承 620000 1210000 670
NSK轴承 51406 30 70 推力轴承 73000 126000 2200 3400
NSK轴承 51200 10 26 推力轴承 12800 17100 6000 9000
NSK轴承 RS-4988E4 440 600 160 圆柱滚子轴承 2840000 7350000 380 190
NSK轴承 RSF-4918E4 90 125 35 圆柱滚子轴承 147000 268000 2200 1100
NSK轴承 53411U 55 120 推力轴承 181000 350000 1300 1900
NSK轴承 RS-4924E4 120 165 45 圆柱滚子轴承 226000 480000 1600 800
NSK轴承 RS-5011 55 90 46 圆柱滚子轴承 118000 193000 1800
NSK轴承 RS-5076 380 560 243 圆柱滚子轴承 3550000 8400000 240
NSK轴承 53313 65 115 推力轴承 123000 282000 1500 2400
NSK轴承 RS-4922E4 110 150 40 圆柱滚子轴承 202000 430000 1800 900
NSK轴承 51412 60 130 推力轴承 202000 395000 1200 1800
NSK轴承 RSF-4922E4 110 150 40 圆柱滚子轴承 202000 430000 1800 900
NSK轴承 RSF-4930E4 150 210 60 圆柱滚子轴承 390000 865000 1300 670
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634