欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RSF-4952E4 260 360 100 圆柱滚子轴承 1050000 2530000 710 360
NSK轴承 RS-5024NR 120 180 80 圆柱滚子轴承 400000 750000 850
NSK轴承 RS-5056 280 420 190 圆柱滚子轴承 2170000 4700000 340
NSK轴承 RS-5010 50 80 40 圆柱滚子轴承 100000 158000 2000
NSK轴承 RS-5022 110 170 80 圆柱滚子轴承 385000 695000 900
NSK轴承 53409U 45 100 推力轴承 128000 246000 1600 2400
NSK轴承 RSF-4944E4 220 300 80 圆柱滚子轴承 695000 1620000 850 430
NSK轴承 RS-4921E4 105 145 40 圆柱滚子轴承 199000 420000 1900 950
NSK轴承 RS-5064 320 480 218 圆柱滚子轴承 2720000 6100000 300
NSK轴承 RSF-4880E4 400 500 100 圆柱滚子轴承 1290000 3750000 480 240
NSK轴承 RS-4838E4 190 240 50 圆柱滚子轴承 315000 785000 1100 530
NSK轴承 RS-4922E4 110 150 40 圆柱滚子轴承 202000 430000 1800 900
NSK轴承 RS-5032 160 240 109 圆柱滚子轴承 695000 1370000 630
NSK轴承 53413U 65 140 推力轴承 234000 495000 1100 1700
NSK轴承 53406U 30 70 推力轴承 73000 126000 2200 3400
NSK轴承 RS-5060 300 460 218 圆柱滚子轴承 2670000 5850000 300
NSK轴承 RS-4892E4 460 580 118 圆柱滚子轴承 1730000 5150000 380 190
NSK轴承 RS-5030 150 225 100 圆柱滚子轴承 620000 1210000 670
NSK轴承 RS-5012 60 95 46 圆柱滚子轴承 123000 208000 1700
NSK轴承 RSF-4840E4 200 250 50 圆柱滚子轴承 320000 825000 1000 500
NSK轴承 51407 35 80 推力轴承 87500 155000 2000 3000
NSK轴承 51203 17 35 推力轴承 17300 27300 4800 7500
NSK轴承 53410U 50 110 推力轴承 147000 288000 1400 2200
NSK轴承 RS-4822E4 110 140 30 圆柱滚子轴承 114000 260000 1900 950
NSK轴承 51214 70 105 推力轴承 74000 189000 1900 2800
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634