欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 NN3072K 360 540 134 圆柱滚子轴承 1700000 3450000 950 1200
NSK轴承 NU428 140 360 82 圆柱滚子轴承 875000 1020000 1700 2000
NSK轴承 NU1088 440 650 94 圆柱滚子轴承 1470000 2530000 800 1000
NSK轴承 NU2336 180 380 126 圆柱滚子轴承 1380000 1990000 1300 1700
NSK轴承 NN3030K 150 225 56 圆柱滚子轴承 335000 585000 2600 3000
NSK轴承 NF1060 300 460 74 圆柱滚子轴承 885000 1400000 1300 1500
NSK轴承 NF330 150 320 65 圆柱滚子轴承 590000 690000 1800 2200
NSK轴承 N340 200 420 80 圆柱滚子轴承 975000 1270000 1300 1600
NSK轴承 RS-4910E4 50 72 22 圆柱滚子轴承 48000 75500 4000 2000
NSK轴承 N1056 280 420 65 圆柱滚子轴承 660000 1050000 1400 1700
NSK轴承 N338 190 400 78 圆柱滚子轴承 975000 1260000 1400 1700
NSK轴承 NU1044 220 340 56 圆柱滚子轴承 500000 750000 1800 2200
NSK轴承 NU1034 170 260 42 圆柱滚子轴承 287000 415000 2400 2800
NSK轴承 NJ2332 160 340 114 圆柱滚子轴承 1070000 1520000 1500 1900
NSK轴承 N236 180 320 52 圆柱滚子轴承 495000 675000 1900 2200
NSK轴承 N264 320 580 92 圆柱滚子轴承 1540000 2270000 950 1200
NSK轴承 NUP238 190 340 55 圆柱滚子轴承 555000 770000 1800 2200
NSK轴承 NF1032 160 240 38 圆柱滚子轴承 238000 340000 2600 3200
NSK轴承 NJ2334 170 360 120 圆柱滚子轴承 1220000 1750000 1400 1800
NSK轴承 NNU4930K 150 210 60 圆柱滚子轴承 350000 715000 2600 3200
NSK轴承 NU2340 200 420 138 圆柱滚子轴承 1510000 2240000 1200 1500
NSK轴承 NN3026K 130 200 52 圆柱滚子轴承 284000 475000 3000 3600
NSK轴承 NN3016K 80 125 34 圆柱滚子轴承 119000 186000 4800 6000
NSK轴承 NU2244 220 400 108 圆柱滚子轴承 1140000 1810000 1300 1600
NSK轴承 NU2338 190 400 132 圆柱滚子轴承 1520000 2220000 1300 1600
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634