欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 RNA4922 125 150 滚针轴承 149000 315000 2000 3200
NSK轴承 FCRS-16 6 16 滚针轴承 5800 2360 3350
NSK轴承 NA4913 72 90 滚针轴承 58500 103000 3600 5600
NSK轴承 FNTA-6085 滚针轴承 43000 252000 4800
NSK轴承 NA4872 390 440 滚针轴承 705000 2080000 630 1000
NSK轴承 RNA5914 80 100 滚针轴承 107000 206000 3200 5300
NSK轴承 RLM4030 40 50 滚针轴承 42000 76500 5300 9000
NSK轴承 LM4520 45 55 滚针轴承 31000 53500 4800 8000
NSK轴承 NA5914 80 100 滚针轴承 107000 206000 3200 5300
NSK轴承 RNA6919 110 130 滚针轴承 187000 470000 2200 3800
NSK轴承 RNA5909 52 68 滚针轴承 57000 104000 5000 8000
NSK轴承 FNTA-2542 滚针轴承 14800 66000 9500
NSK轴承 LM4020 40 50 滚针轴承 29700 49000 5300 9000
NSK轴承 NA4832 175 200 滚针轴承 184000 465000 1400 2200
NSK轴承 RNA5924 135 165 滚针轴承 253000 565000 1900 3000
NSK轴承 RNA5918 105 125 滚针轴承 143000 330000 2400 4000
NSK轴承 FNTA-2035 滚针轴承 11900 47000 12000
NSK轴承 NA4856 305 350 滚针轴承 510000 1390000 800 1300
NSK轴承 FNTA-6590 滚针轴承 45500 274000 4500
NSK轴承 RNA4840 220 250 滚针轴承 274000 740000 1100 1800
NSK轴承 FCR-16 6 16 滚针轴承 5800 2360 3350
NSK轴承 NA4907 42 55 滚针轴承 30500 47500 6300 10000
NSK轴承 NA4906 35 47 滚针轴承 23900 32500 7500 12000
NSK轴承 RNA69/32 40 52 滚针轴承 56000 101000 6700 10000
NSK轴承 NA4917 100 120 滚针轴承 104000 214000 2600 4000
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634