欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 A4059/A4138 15 34.988 10.988 圆锥滚子轴承 11700 10900 12000 16000
NSK轴承 M802048/M802011 41.275 82.55 25.654 圆锥滚子轴承 78500 102000 4300 6000
NSK轴承 09074/09194 19.05 49.225 21.539 圆锥滚子轴承 37500 37000 8500 11000
NSK轴承 HM88638/HM88610 32 72.233 25.4 圆锥滚子轴承 63500 83500 5000 7100
NSK轴承 15118/15245 30.213 62 20.638 圆锥滚子轴承 46000 53000 6000 8000
NSK轴承 2789/2720 39.688 76.2 25.654 圆锥滚子轴承 73500 91000 5000 6700
NSK轴承 32340 200 420 138 圆锥滚子轴承 1820000 2870000 800 1100
NSK轴承 32968 340 460 72 圆锥滚子轴承 910000 1940000 630 850
NSK轴承 2788/2735X 38.1 73.025 25.654 圆锥滚子轴承 73500 91000 5000 6700
NSK轴承 1380/1329 22.225 53.975 20.168 圆锥滚子轴承 40500 43000 7500 10000
NSK轴承 08125/08231 31.75 58.738 15.08 圆锥滚子轴承 28800 33500 6000 8000
NSK轴承 32934 170 230 36 圆锥滚子轴承 258000 485000 1300 1800
NSK轴承 M12649/M12610 21.43 50.005 18.288 圆锥滚子轴承 38500 40000 8000 11000
NSK轴承 HR32938J 190 260 45 圆锥滚子轴承 365000 715000 1200 1600
NSK轴承 32930 150 210 36 圆锥滚子轴承 247000 440000 1500 2000
NSK轴承 HR32040XJ 200 310 70 圆锥滚子轴承 760000 1370000 1000 1400
NSK轴承 14139/14283 34.976 72.085 19.583 圆锥滚子轴承 47000 56000 5600 7500
NSK轴承 30332D 160 340 68 圆锥滚子轴承 675000 875000 950 1300
NSK轴承 02474/02420 28.575 68.262 22.225 圆锥滚子轴承 55000 64000 5600 7500
NSK轴承 HR32048XJ 240 360 76 圆锥滚子轴承 920000 1730000 850 1200
NSK轴承 26118/26283 30 72 18.923 圆锥滚子轴承 52000 56000 5600 7500
NSK轴承 HR32030XJ 150 225 48 圆锥滚子轴承 375000 650000 1400 2000
NSK轴承 09078/09195 19.05 49.225 21.539 圆锥滚子轴承 37500 37000 8500 11000
NSK轴承 24780/24720 41.275 76.2 23.02 圆锥滚子轴承 66000 82000 4800 6700
NSK轴承 07097/07204 25 51.994 14.26 圆锥滚子轴承 26000 27900 7500 10000
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634