欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 MF-5520 55 63 滚针轴承 41500 45500 1600 2400
NSK轴承 MF-5024 50 58 滚针轴承 48000 53000 1700 2800
NSK轴承 F-2526 25 32 滚针轴承 34000 31500 2800 4500
NSK轴承 FJ-4520 45 52 滚针轴承 25500 21200 4300 6700
NSK轴承 F-1612 16 22 滚针轴承 10200 7100 3400 5300
NSK轴承 MF-2216 22 28 滚针轴承 17100 14800 2400 4000
NSK轴承 MFH-1212 12 18 滚针轴承 9000 5700 4500 7500
NSK轴承 FJ-3026 30 37 滚针轴承 26000 19500 6700 10000
NSK轴承 F-1716 17 23 滚针轴承 15800 12000 3400 5600
NSK轴承 FWF-303818-E 30 38 18 滚针轴承 25500 34000
NSK轴承 RLM304030 30 40 滚针轴承 35000 56000 7100 12000
NSK轴承 FJ-2212 22 28 滚针轴承 8650 5150 9000 14000
NSK轴承 MFJ-1816 18 24 滚针轴承 11200 6800 11000 18000
NSK轴承 MF-2220 22 28 滚针轴承 21600 20000 2400 4000
NSK轴承 MFJ-4020 40 47 滚针轴承 23500 18500 4800 7500
NSK轴承 F-2016 20 26 滚针轴承 16200 13500 2800 4500
NSK轴承 FWF-222817 22 28 17 滚针轴承 17300 22700 12000 20000
NSK轴承 NA5903 22 30 滚针轴承 16800 24800 12000 20000
NSK轴承 NA5902 20 28 滚针轴承 15700 21900 13000 22000
NSK轴承 MFJ-5520 55 63 滚针轴承 30000 25100 3400 5600
NSK轴承 FJ-1812 18 24 滚针轴承 7650 4200 11000 18000
NSK轴承 F-4020 40 47 滚针轴承 32500 34000 1800 3000
NSK轴承 NA5904 25 37 滚针轴承 27800 35500 11000 18000
NSK轴承 MF-2820 28 35 滚针轴承 27300 24600 2400 4000
NSK轴承 RLM916 9 16 滚针轴承 7900 7450 24000 40000
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634