欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 34306/34478 77.788 121.442 23.012 圆锥滚子轴承 89000 124000 2800 3800
NSK轴承 JM511946/JM511910 65 110 28 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 460/453A 44.45 107.95 29.317 圆锥滚子轴承 116000 149000 3400 4800
NSK轴承 6279/6220 50.8 127 52.388 圆锥滚子轴承 236000 300000 3200 4300
NSK轴承 JH307749/JH307710 55 110 39 圆锥滚子轴承 177000 225000 3400 4500
NSK轴承 4595/4535 53.975 104.775 40.157 圆锥滚子轴承 150000 210000 3600 4800
NSK轴承 HM807046/HM807011 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 HM911242/HM911210 53.975 130.175 33.338 圆锥滚子轴承 133000 154000 2600 3600
NSK轴承 3982/3920 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 78225/78551 57.15 140.03 33.236 圆锥滚子轴承 152000 183000 2600 3600
NSK轴承 745A/742 69.85 150.089 46.672 圆锥滚子轴承 265000 370000 2400 3200
NSK轴承 47490/47420 71.438 120 32.545 圆锥滚子轴承 152000 225000 3000 4000
NSK轴承 13175/13318 44.45 80.962 17.462 圆锥滚子轴承 45000 57000 4300 6000
NSK轴承 HM804846/HM804810 47.625 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 390A/394A 63.5 110 21.996 圆锥滚子轴承 85500 113000 3200 4300
NSK轴承 H715334/H715311 61.912 136.525 46.038 圆锥滚子轴承 233000 370000 2600 3400
NSK轴承 39585/39520 63.5 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 142000 202000 3200 4300
NSK轴承 JHM807045/JHM807012 50 105 36 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 LM104949/LM104911A 50.8 82.55 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 575/572 76.2 139.992 36.098 圆锥滚子轴承 175000 260000 2600 3400
NSK轴承 72187/72487 47.625 123.825 32.791 圆锥滚子轴承 143000 160000 3000 4000
NSK轴承 843/832 76.2 168.275 56.363 圆锥滚子轴承 345000 470000 2200 3000
NSK轴承 3982/3926 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 HM804848/HM804810 48.412 95.25 29.37 圆锥滚子轴承 106000 143000 3800 5300
NSK轴承 657/653 73.025 146.05 41.275 圆锥滚子轴承 207000 296000 2400 3200
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634