欢迎访问上海鼎涌轴承有限公司官方网站! wx
全国服务热线  13585972634
品牌 国内新型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 动态载荷 静态载荷 参考转速 极限转速
NSK轴承 557S/552A 53.975 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 560/552A 66.675 123.825 36.678 圆锥滚子轴承 161000 221000 3000 4000
NSK轴承 3578/3525 44.45 87.312 30.886 圆锥滚子轴承 96000 120000 4300 6000
NSK轴承 25590/25520 45.618 82.931 25.4 圆锥滚子轴承 76500 99000 4500 6000
NSK轴承 49176/49368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 120000 147000 4000 5600
NSK轴承 JLM710949/JLM710910 65 105 23 圆锥滚子轴承 93000 126000 3400 4500
NSK轴承 644/632 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 LM104949/LM104912 50.8 82.931 22.225 圆锥滚子轴承 71000 96000 4300 5600
NSK轴承 639/632 63.5 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 195000 263000 2800 3800
NSK轴承 46176/46368 44.45 93.662 31.75 圆锥滚子轴承 110000 142000 4000 5600
NSK轴承 JH211749/JH211710 65 120 38.5 圆锥滚子轴承 185000 249000 3000 4000
NSK轴承 3982/3920 63.5 112.712 30.048 圆锥滚子轴承 120000 173000 3200 4300
NSK轴承 4595/4535 53.975 104.775 40.157 圆锥滚子轴承 150000 210000 3600 4800
NSK轴承 HM807046/HM807010 50.8 104.775 36.512 圆锥滚子轴承 139000 192000 3400 4800
NSK轴承 9180/9121 61.912 152.4 46.038 圆锥滚子轴承 237000 267000 2400 3400
NSK轴承 55187/55437 47.625 111.125 26.909 圆锥滚子轴承 92500 110000 3200 4300
NSK轴承 53178/53375 44.45 95.25 28.301 圆锥滚子轴承 87500 97000 3600 5300
NSK轴承 45289/45221 57.15 104.775 30.958 圆锥滚子轴承 130000 170000 3400 4800
NSK轴承 528/522 47.625 101.6 36.068 圆锥滚子轴承 137000 169000 3800 5000
NSK轴承 377/372 52.388 100 22.225 圆锥滚子轴承 77000 93000 3800 5300
NSK轴承 3782/3720 44.45 93.264 30.302 圆锥滚子轴承 103000 136000 3800 5300
NSK轴承 28584/28521 52.388 92.075 25.4 圆锥滚子轴承 84500 117000 4000 5300
NSK轴承 47490/47420 71.438 120 32.545 圆锥滚子轴承 152000 225000 3000 4000
NSK轴承 78225/78571 57.15 144.983 33.236 圆锥滚子轴承 152000 183000 2600 3600
NSK轴承 HM212044/HM212010 60.325 122.238 38.354 圆锥滚子轴承 188000 245000 3000 4000
  • 服务热线:
  • QQ:3663861154
  • E-mail:3663861154@qq.com
  • 地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢

微信二维码

13585972634